





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jun 2026 | Rabu | BJ - 244 | 4327 |
| 2 | 02 Jun 2026 | Selasa | BJ - 243 | 4696 |
| 3 | 01 Jun 2026 | Senin | BJ - 242 | 8683 |
| 4 | 31 May 2026 | Minggu | BJ - 241 | 0454 |
| 5 | 30 May 2026 | Sabtu | BJ - 240 | 7188 |
| 6 | 29 May 2026 | Jumat | BJ - 239 | 1467 |
| 7 | 28 May 2026 | Kamis | BJ - 238 | 2452 |
| 8 | 27 May 2026 | Rabu | BJ - 237 | 5768 |
| 9 | 26 May 2026 | Selasa | BJ - 236 | 1885 |
| 10 | 25 May 2026 | Senin | BJ - 235 | 3247 |
