





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jun 2026 | Rabu | BKK - 263 | 9203 |
| 2 | 02 Jun 2026 | Selasa | BKK - 262 | 4126 |
| 3 | 01 Jun 2026 | Senin | BKK - 261 | 4287 |
| 4 | 31 May 2026 | Minggu | BKK - 260 | 8013 |
| 5 | 30 May 2026 | Sabtu | BKK - 259 | 5773 |
| 6 | 29 May 2026 | Jumat | BKK - 258 | 0807 |
| 7 | 28 May 2026 | Kamis | BKK - 257 | 2716 |
| 8 | 27 May 2026 | Rabu | BKK - 256 | 0689 |
| 9 | 26 May 2026 | Selasa | BKK - 255 | 1415 |
| 10 | 25 May 2026 | Senin | BKK - 254 | 2305 |
