





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jun 2026 | Rabu | KRA - 241 | 9457 |
| 2 | 02 Jun 2026 | Selasa | KRA - 240 | 8700 |
| 3 | 01 Jun 2026 | Senin | KRA - 239 | 6108 |
| 4 | 31 May 2026 | Minggu | KRA - 238 | 7151 |
| 5 | 30 May 2026 | Sabtu | KRA - 237 | 9239 |
| 6 | 29 May 2026 | Jumat | KRA - 236 | 1214 |
| 7 | 28 May 2026 | Kamis | KRA - 235 | 6451 |
| 8 | 27 May 2026 | Rabu | KRA - 234 | 1255 |
| 9 | 26 May 2026 | Selasa | KRA - 233 | 1249 |
| 10 | 25 May 2026 | Senin | KRA - 232 | 1053 |
