





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jun 2026 | Rabu | VTM - 241 | 1357 |
| 2 | 02 Jun 2026 | Selasa | VTM - 240 | 5843 |
| 3 | 01 Jun 2026 | Senin | VTM - 239 | 0609 |
| 4 | 31 May 2026 | Minggu | VTM - 238 | 1616 |
| 5 | 30 May 2026 | Sabtu | VTM - 237 | 5927 |
| 6 | 29 May 2026 | Jumat | VTM - 236 | 3591 |
| 7 | 28 May 2026 | Kamis | VTM - 235 | 4873 |
| 8 | 27 May 2026 | Rabu | VTM - 234 | 6107 |
| 9 | 26 May 2026 | Selasa | VTM - 233 | 3024 |
| 10 | 25 May 2026 | Senin | VTM - 232 | 7400 |
