





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jun 2026 | Rabu | KMB - 241 | 0774 |
| 2 | 02 Jun 2026 | Selasa | KMB - 240 | 8014 |
| 3 | 01 Jun 2026 | Senin | KMB - 239 | 6743 |
| 4 | 31 May 2026 | Minggu | KMB - 238 | 2796 |
| 5 | 30 May 2026 | Sabtu | KMB - 237 | 8664 |
| 6 | 29 May 2026 | Jumat | KMB - 236 | 1567 |
| 7 | 28 May 2026 | Kamis | KMB - 235 | 3857 |
| 8 | 27 May 2026 | Rabu | KMB - 234 | 2086 |
| 9 | 26 May 2026 | Selasa | KMB - 233 | 6981 |
| 10 | 25 May 2026 | Senin | KMB - 232 | 5181 |
