





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jun 2026 | Rabu | SGPLT - 236 | 8291 |
| 2 | 02 Jun 2026 | Selasa | SGPLT - 235 | 5733 |
| 3 | 01 Jun 2026 | Senin | SGPLT - 234 | 7106 |
| 4 | 31 May 2026 | Minggu | SGPLT - 233 | 6418 |
| 5 | 30 May 2026 | Sabtu | SGPLT - 232 | 5180 |
| 6 | 29 May 2026 | Jumat | SGPLT - 231 | 5951 |
| 7 | 28 May 2026 | Kamis | SGPLT - 230 | 2844 |
| 8 | 27 May 2026 | Rabu | SGPLT - 229 | 0581 |
| 9 | 26 May 2026 | Selasa | SGPLT - 228 | 1844 |
| 10 | 25 May 2026 | Senin | SGPLT - 227 | 6081 |
