





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jun 2026 | Rabu | KCG - 263 | 1001 |
| 2 | 02 Jun 2026 | Selasa | KCG - 262 | 2035 |
| 3 | 01 Jun 2026 | Senin | KCG - 261 | 5914 |
| 4 | 31 May 2026 | Minggu | KCG - 260 | 1421 |
| 5 | 30 May 2026 | Sabtu | KCG - 259 | 0682 |
| 6 | 29 May 2026 | Jumat | KCG - 258 | 8759 |
| 7 | 28 May 2026 | Kamis | KCG - 257 | 2182 |
| 8 | 27 May 2026 | Rabu | KCG - 256 | 9455 |
| 9 | 26 May 2026 | Selasa | KCG - 255 | 1030 |
| 10 | 25 May 2026 | Senin | KCG - 254 | 2345 |
